본문
제품사양
| 비디오 | |
| 비디오 입력 | 16 IP 채널 |
| 최대 데이터 처리량 | 320Mbps |
| 지원 카메라 | DirectIP™, AXIS, PANASONIC, ONVIF™ |
| 비디오 출력 | 1 HDMI, 1 VGA |
| 감시 해상도 | HDMI : 3840x2160, 1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200 VGA : 1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200" |
| 감시 속도 | Up to 480ips |
| 디지털 줌 | x2 ~ x12 |
| 녹화 | |
| 최대 처리량 | 180Mbps, 480ips@UHD |
| 녹화 해상도 | Up to 12MP (IP Camera 사양에 의존) |
| 압축방식 | H.265, H.264 |
| 녹화 모드 | Time-Lapse, Event, Pre-Event, Panic |
| 이벤트 동작 | Alarm in, Audio detection, Motion detection, Trip-zone, Tampering, Video Loss, Text-in, ANPR, Etc. |
| 재생 | |
| 퍼포먼스 | 16ch Full HD 동시 재생 4ch 4K playback |
| 검색 모드 | Time-lapse, Event log,Thumbnail, Motion, Text-in |
| 디지털 줌 | x2 ~ x12 |
| 저장공간 | |
| HDD | SATA x2, eSATA x1,(Up to 8TB capacity for each disk) |
| 최대용량 | 48TB=8TB x (2 +1x4) |
| 네트워크 | |
| 클라이언트 연결 | Gigabit Ethernet(Client) x1 |
| 카메라연결 | Fast Ethernet(IP Camera) x8 +Gigabit Ethernet(Ext) x1 |
| 전송속도 | 50Mbps / 100Mbps(BRP Mode) |
| 카메라 전원공급 | PoE(IEEE 802.3at class 4) supported 8 ports, 50W |
| 원격 데이터 백업 | IDIS Player, AVI, JPG |
| 이벤트 알림 | Email (attach clip (.cbf) .MP4), Callback to Remote S/W, Push notification (IDIS Mobile) |
| 양방향 오디오 | Yes |
| 원격 클라이언트 | iRAS, IDIS Mobile, IDIS Web, iNEX |
| 인터페이스 | |
| 오디오 입력/출력 | Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI IP Camera : 16 / 16 (IP Camera 사양에 의존) |
| 알람 입력/출력 | Local(NVR) : 4 / 1 IP Camera : 16 / 16 (IP Camera 사양에 의존) |
| 알람 리셋 입력 | - |
| 시리얼 인터페이스 | RS232 (Terminal Block) |
| USB | USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 |
| 유저 인터페이스 | Mouse, IR Remote Control, Network Remote Keyboard |
| 일반 | |
| 운영체제 | Embedded Linux |
| 외형치수 (W x H x D) | 300mm x 62mm x 231 mm |
| 중량 | 2.3kg (5.1lb) (with 1 HDD) |
| 동작 온도 | 0°C to 40°C |
| 동작 습도 | 0% ~ 90% |
| 전원 입력 | DC 12V 1.76A (for NVR), DC48V 1.1A(for PSE) |
| 전력 소비량 | NVR: 12V=, 1.76A, 21.12W PSE: 48V=, 1.1A, 52.8W MAX |
| 인증 | FCC, CE, KC |

